| Common Name | Scientific Name | Ancestor | Scientific Name | Domestication | Location |
| Dog | Canis lupus familiaris | Grey Wolf | Canis lupus | 15000 | Asia/Europe |
| Sheep | Ovis aries | Wild Mouflon | Ovis orientalis | 10500 | Mesopotamia |
| Goat | Capra aegagrus hircus | Wild Goat | Capra aegagrus | 10500 | Western Asia |
| Pig | Sus scrofa domesticus | Wild Boar | Sus scrofa | 9000 | Near East |
| Cattle | Bos taurus | Aurochs | Bos primigenius | 9000 | Middle East, India |
| Cat | Felis catus | African Wildcat | Felis silvestris lybica | 9000 | Near East |
| Chicken | Gallus gallus domesticus | Red Junglefowl | Gallus gallus | 7000 | Southeast Asia |
| Alpaca | Vicugna pacos | Vicuña | Vicugna vicugna | 6500 | Andes Mountains |
| Guinea pig | Cavia porcellus | Cavia tschudii | Cavia tschudii | 6000 | Andes Mountains |
| Water buffalo | Bubalus bubalis | Wild Water Buffalo | Bubalus arnee | 5500 | Indian Subcontinent |
| Silkworm | Bombyx mori | Wild Silkmoth | Bombyx mandarina | 5500 | China |
| Horse | Equus ferus caballus | Wild Horse | Equus ferus | 5500 | Central Asia |
| Bee | Apis mellifera | Wild Bee | Apis cerana | 5000 | Egypt |
| Llama | Lama glama | Guanaco | Lama guanicoe | 4500 | Andes Mountains |
| Duck | Anas platyrhynchos domesticus | Mallard | Anas platyrhynchos | 4500 | East Asia |
| Camel | Camelus dromedarius | Wild Bactrian Camel | Camelus ferus | 4500 | Arabian Peninsula |
| Yak | Bos grunniens | Wild Yak | Bos mutus | 3500 | Central Asia |
| Goose | Anser anser domesticus | Grey Goose | Anser anser | 3000 | Europe, Asia |
| Reindeer | Rangifer tarandus | Wild Reindeer | Rangifer tarandus | 2500 | Scandinavia |
| Ferret | Mustela putorius furo | European Polecat | Mustela putorius | 2500 | Europe |
| Turkey | Meleagris gallopavo | Wild Turkey | Meleagris gallopavo | 2000 | Mexico |
| Rabbit | Oryctolagus cuniculus | European Wild Rabbit | Oryctolagus cuniculus algirus | 1400 | France |
No comments:
Post a Comment